注意事項(xiàng) | 其他可采用不同電纜類(lèi)型和不同電纜長(zhǎng)度的產(chǎn)品請(qǐng)見(jiàn)附件部分 |
---|---|
40 °C時(shí)的額定電流 | 4 A |
額定電壓 | 48 V AC |
60 V DC | |
位數(shù) | 5 |
信號(hào)類(lèi)型/分類(lèi) | INTERBUS, 16 Mbps |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
過(guò)電壓等級(jí) | II |
污染等級(jí) | 3 |
插/拔周期 | ≥ 100 |
接觸件材料 | CuSn |
接觸件載體材料 | PA 6.6 |
材料接觸表面 | Ni/Au |
傳輸速度 | 16 Mbps |
電纜類(lèi)型 | INTERBUS |
---|---|
電纜類(lèi)型(縮寫(xiě)) | 900 |
信號(hào)類(lèi)型/分類(lèi) | INTERBUS |
電纜結(jié)構(gòu) | 3 x 2 x 0.22 mm2 |
導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 3x 2x 0.22 mm2 |
AWG,信號(hào)線(xiàn) | 24 |
導(dǎo)線(xiàn)結(jié)構(gòu) 信號(hào)線(xiàn) | 32x 0.10 mm |
電線(xiàn)顏色 | 綠色-黃色、白色-棕色、灰色-粉色 |
雙絞線(xiàn) | 2根線(xiàn)為一對(duì) |
總絞線(xiàn) | 3對(duì)絞線(xiàn)相互纏繞 |
屏蔽 | 銅質(zhì)屏蔽網(wǎng) |
外護(hù)套,顏色 | 豆綠 RAL 6017 |
電纜外徑 D | 8 mm |
最小彎曲半徑,固定安裝 | 7,5 x D |
最小彎曲半徑,活動(dòng)安裝 | 15 x D |
彎折次數(shù) | 5000000 |
彎曲半徑 | 120 mm |
橫向軌跡 | 10 m |
橫向速度 | 1.6 m/s |
加速度 | 3.2 m/s2 |
電纜重量 | 70 kg/km |
外護(hù)套,材料 | PUR |
導(dǎo)線(xiàn)絕緣材料 | PE |
導(dǎo)線(xiàn)材料 | 銅質(zhì)絞合線(xiàn) |
絕緣電阻 | ≥ 5 GΩ*km |
回路電阻 | ≤ 159.80 Ω/km |
電纜容量 | ≤ 60 nF/km (800 Hz) |
波阻抗 | 120 Ω ±20 % (64 kHz) |
100 Ω ±15 % (1 MHz) |
電話(huà)
微信掃一掃