菲尼克斯防雷器DT-UFB-V24/S-9-SB參數2803069
更新時間:2021-12-10 點擊量:894
浪涌保護器 - DT-UFB-V24/S-9-SB - 2803069
環境條件
環境溫度(運行) | -40 °C ... 85 °C |
---|
保護等級 | IP20 |
---|
返回頂部概述
外殼材料 | 鋅模鑄 |
---|
顏色 | 銀色/黑色 |
---|
電氣間隙和爬電距離標準 | IEC 60664-1 |
---|
| VDE 0110-1 |
---|
安裝類型 | 采用特殊連接的電涌保護插頭和DIN導軌,35 mm |
---|
類型 | 適配器采用DIN導軌安裝 |
---|
位數 | 9 |
---|
動作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
---|
保護電路
IEC 類別 | B2 |
---|
| C1 |
---|
| C2 |
---|
| C3 |
---|
VDE要求等級 | B2 |
---|
| C1 |
---|
| C2 |
---|
| C3 |
---|
最大持續工作電壓UC | 15 V DC |
---|
| 10 V AC |
---|
額定電流 | ≤ 1 A (25 °C) |
---|
UC時,有效工作電流IC | ≤ 5 µA (每條線) |
---|
殘流IPE | ≤ 1 µA |
---|
標稱放電電流In (8/20) µs(線芯-線芯) | ≤ 250 A |
---|
標稱放電電流In (8/20) µs(線芯-地) | ≤ 250 A |
---|
標稱放電電流In (8/20) µs(線芯-信號接地) | ≤ 250 A |
---|
標稱放電電流In(8/20)µs(信號地-地) | ≤ 5 kA |
---|
總放電電流Itotal (8/20) µs | 5 kA |
---|
額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-線芯) | 50 A |
---|
額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-地) | 50 A |
---|
標稱脈沖電流Ian (10/1000) µs(線-信號地) | 50 A |
---|
額定功率脈沖電流lan(10/700)µs(線芯-線芯) | 50 A |
---|
額定功率脈沖電流lan(10/700)µs(線芯-地) | 50 A |
---|
標稱脈沖電流Ian (10/700) µs(線-信號地) | 50 A |
---|
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)靜態 | ≤ 50 V |
---|
輸出電壓限制到1 kV/µs(線-信號地)靜態 | ≤ 30 V |
---|
在In下的殘壓(線芯-線芯) | ≤ 55 V |
---|
In下的殘壓(線-信號地) | ≤ 30 V |
---|
電壓保護水平Up(線芯-線芯) | ≤ 55 V (C1 - 250 A) |
---|
| ≤ 55 V (B2 - 25 A) |
---|
電壓保護水平Up(線芯-地) | ≤ 450 V (C1 - 250 A) |
---|
| ≤ 400 V (B2 - 25 A) |
---|
電壓保護水平Up(線-信號地) | ≤ 30 V (C1 - 250 A) |
---|
| ≤ 30 V (B2 - 25 A) |
---|
響應時間tA(線芯-線芯) | ≤ 1 ns |
---|
響應時間tA(線-信號地) | ≤ 1 ns |
---|